|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 荣华实业 | 600311 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 四维瓷业 | 600145 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 博瑞传播 | 600880 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 复量复华 | 600624 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 獐子岛 | 002069 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 岳阳兴长 | 000819 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 中信国安 | 000839 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
| 天奇股份 | 002009 | 持有 | 持有 | 持有 | 福星在线 | 20080123 |
