返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 基金持仓 >> 基金增持前30只重仓股
基金增持前30只重仓股
2008-1-22 17:12:59 源:上海证券报 共有条评论

基金增持前30只重仓股如下表,数据截止2007年12月31日。

股票代码 证券简称 股票数量(万股) 占流通A股比例(%) 增减数量(万股) 增减比例(%)
600748 上实发展 7,182.19 30.36 3,948.32 16.69
002001 新和成 2,771.90 22.33 2,047.09 16.49
000063 中兴通讯 10,840.90 22.24 7,258.15 14.89
600718 东软股份 3,656.00 25.82 2,030.96 14.35
600519 贵州茅台 18,071.02 44.30 5,593.15 13.71
600479 千金药业 1,577.12 21.85 960.71 13.31
600315 上海家化 2,135.49 20.91 1,305.11 12.78
000061 农产品 3,492.83 13.27 3,192.42 12.13
600511 国药股份 1,257.27 16.30 908.25 11.78
000792 盐湖钾肥 13,330.93 34.12 4,521.13 11.57
600271 航天信息 4,054.38 20.84 2,219.79 11.41
600761 安徽合力 2,761.81 11.78 2,657.47 11.32
600100 同方股份 10,014.87 26.04 4,290.57 11.16
600143 金发科技 4,729.51 16.22 3,233.31 11.09
002146 荣盛发展 1,092.11 15.60 834.38 11.00
600583 海油工程 6,990.83 14.70 5,116.96 10.76
000937 金牛能源 7,512.52 20.15 3,733.34 10.01
002028 思源电气 1,683.63 18.73 983.87 9.91
600031 三一重工 7,583.68 17.16 4,262.62 9.65
600970 中材国际 1,485.93 18.94 751.84 9.58
600639 浦东金桥 3,214.85 14.17 2,144.72 9.45
000157 中联重科 7,506.83 18.00 3,794.06 9.10
601328 交通银行 31,231.07 13.98 19,782.47 8.86
600029 南方航空 40,397.78 40.40 8,364.03 8.36
000488 晨鸣纸业 14,556.61 18.12 6,301.68 7.84
002097 山河智能 2,367.13 15.74 1,825.42 7.58
600581 八一钢铁 4,848.22 17.54 2,039.54 7.38
601398 工商银行 283,236.46 23.48 135,308.94 7.36
600036 招商银行 291,135.83 61.79 33,505.63 7.10
600005 武钢股份 129,163.12 41.20 32,339.01 7.06

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线