返回福星首页 首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金 | 权证 | 外汇 | 富甲天下 | 个股吧 | 论坛| 加入收藏 | 设为主页 |
富甲天下
你现在的位置:首页 >> 基金持仓 >> 基金减持前30只重仓股
基金减持前30只重仓股
2008-1-22 17:09:57 源:上海证券报 共有条评论

基金减持前30只重仓股如下表,数据截止2007年12月31日。

股票代码 证券简称 股票数量 (万股) 占流通A股(%) 增减数量(万股) 增减比例(%)
000878 云南铜业 6,305.34 17.28 -7,539.75 -20.66
000825 太钢不锈 9,071.63 8.90 -20,780.48 -20.39
600963 岳阳纸业 4,802.88 27.83 -3,345.24 -19.75
000060 中金岭南 1,052.00 2.11 -7,352.38 -17.33
000024 招商地产 5,388.40 16.99 -5,372.00 -16.94
600456 宝钛股份 1,033.87 5.78 -2,965.42 -16.58
600022 济南钢铁 4,479.10 9.11 -7,293.73 -14.84
600104 上海汽车 10,621.44 6.46 -17,916.95 -12.81
000338 潍柴动力 1,699.05 9.68 -1,930.64 -11.00
600585 海螺水泥 2,831.37 10.77 -2,877.73 -10.95
000933 神火股份 3,461.39 11.11 -3,319.03 -10.65
601318 中国平安 34,829.25 43.27 -7,750.88 -9.63
000012 南玻A 459.21 1.19 -3,717.63 -9.62
600600 青岛啤酒 864.15 3.67 -2,256.13 -9.57
600835 上海机电 1,939.24 7.20 -2,557.96 -9.50
000960 锡业股份 6,734.72 26.19 -2,406.25 -9.36
600997 开滦股份 1,039.35 4.22 -2,270.97 -9.23
600508 上海能源 400.00 1.47 -2,475.41 -9.12
600547 山东黄金 1,252.10 16.15 -705.69 -9.10
600717 天津港 14,176.46 16.33 -3,865.35 -8.62
000581 威孚高科 1,747.38 5.17 -2,786.38 -8.24
600655 豫园商城 406.31 0.78 -4,176.24 -8.04
000612 焦作万方 2,929.74 10.31 -2,240.59 -7.88
600694 大商股份 4,178.19 16.51 -913.06 -7.58
600675 中华企业 1,298.44 2.24 -4,348.87 -7.51
000625 长安汽车 4,690.54 8.45 -4,105.95 -7.40
600428 中远航运 3,495.88 9.72 -2,064.24 -7.29
600383 金地集团 21,415.72 35.75 -2,744.61 -7.18
600150 中国船舶 4,531.81 33.62 -883.12 -6.55
600569 安阳钢铁 18,918.66 18.77 -6,398.75 -6.35

相关链接
首页 | 关于我们 | 广告服务 | 使用条款 | 法律声明 | 诚聘精英 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议
将福星在线设为上网首页吗? 将福星在线添加到收藏夹吗?
网站域名:www.fooxing.com 中文域名:福星在线.com
[粤ICP备06113019号] 版权所有: 福星在线