|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 30日 | 60日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 出处 | 日期 |
| 波导股份 | 600130 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 大元股份 | 600146 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 西单商场 | 600723 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 北京城乡 | 600861 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 星湖科技 | 600866 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 厦华电子 | 600870 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 火箭股份 | 600879 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 伊利股份 | 600887 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 大众公用 | 600635 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
| 新黄浦 | 600638 | 持有 | 持有 | 增持 | 福星在线 | 20080102 |
