|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 东方通信 | 600776 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 上诲普天 | 600680 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 双钱股份 | 600623 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 欣网视讯 | 600403 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 上海贝岭 | 600171 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 天 地 源 | 600665 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 皖通高速 | 600012 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 大 红 鹰 | 600830 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 石基信息 | 002153 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
| 中兴通讯 | 000063 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080118 |
