|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 海南药业 | 000566 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 宜华木业 | 600978 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 现代制药 | 600420 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 美罗药业 | 600297 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 华立药业 | 000607 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 香梨股份 | 600506 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 升华拜克 | 600226 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 云南城投 | 600239 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
| 中环股份 | 002129 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080117 |
