|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 10日 | 30日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 太极实业 | 600667 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 四川金顶 | 600678 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 大成股份 | 600882 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 亿利科技 | 600277 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 新农开发 | 600359 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 通威股份 | 600438 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 北海国发 | 600538 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 正虹科技 | 000702 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
| 红 太 阳 | 000525 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080116 |
