|
福星在线各股诊断 | ||||||
| 5日 | 30日 | 60日 | ||||
| 公司名称 | 代码 | 评策 | 评策 | 评策 | 股票出处 | 日期 |
| 永生数据 | 600613 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 特变电工 | 600089 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 天地科技 | 600582 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 万通地产 | 600246 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 中国远洋 | 601919 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 兴业银行 | 601166 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 中粮地产 | 000031 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 西单商场 | 600723 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 中国人寿 | 601628 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
| 鲁润股份 | 600157 | 持有 | 持有 | 持有 | 褔星在线 | 20080111 |
